Somos líderes en financiación verde e innovadora
Emisiones y programas de deuda
Emisiones de bonos
Código ISIN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Términos finales |
---|---|---|---|---|---|
XS1076263448 | 18/06/2014 | 15.000.000,00 EUR | 3mEuribor+0,75% | 18/06/2029 | Final Terms 18.06.2014 (PDF, 1,60 MB) |
XS1190892635 | 24/02/2015 | 75.000.000,00 EUR | 1,375% | 24/02/2027 | Final Terms 24.02.2015 (PDF, 1,54 MB) |
XS1219462543 | 24/04/2015 | 500.000.000,00 EUR | 1,125% | 24/04/2025 | Final Terms 24.04.2015 (PDF, 336 KB) |
XS1395060491 | 21/04/2016 | 500.000.000,00 EUR | 1% | 21/04/2026 | Final Terms 21.04.2016 (PDF, 187 KB) REE - Final Terms 15.06.2017 (PDF, 188 KB) |
XS1788586375 | 13/03/2018 | 600.000.000,00 EUR | 1,250% | 13/03/2027 | Final Terms 13.03.2018 (PDF, 3,47 MB) |
| 24/01/2020 | 700.000.000,00 EUR | 0,375% | 24/07/2028 | Final Terms 14.01.2020 (PDF, 1,85 MB) |
| 24/05/2021 | 600.000.000,00 EUR | 0,500% | 24/05/2033 | Final Terms 13.05.2021 (PDF, 459 KB) |
| 17/01/2024 | 500.000.000,00 EUR | 3,000% | 17/01/2034 | Final Terms 17.01.2024 (PDF, 281 KB) |
Código ISIN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Documentación |
---|---|---|---|---|---|
XS2154441120 | 14/04/2020 | 400.000.000,00 EUR | 0,875% | 14/04/2025 | Prospectus (PDF, 697 KB) Fiscal Agency agreement (PDF, 1,46 MB) Deed of Covenant (PDF, 166 KB) |
| 09/07/2024 | 500.000.000,00 EUR | 3,375% | 09/07/2032 | Prospectus (PDF, 1,13 MB) Fiscal Agency agreement (PDF, 551 KB) Deed of Covenant (PDF, 168 KB) |
Código ISIN | Fecha de emisión | Fecha de rescate | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Términos finales |
---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | NC5,5 | 500.000.000,00 EUR | 4,625% inicial | Perpetuo | Offering Circular (PDF, 1,22 MB) |
PPN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
N7338@ AC5 | 19/10/2005 | 150.000.000 USD | 5,31% | 19/10/2025 | USPP |
N7338@ AD3 | 19/10/2005 | 100.000.000 USD | 5,41% | 19/10/2035 | USPP |
Programas de deuda
Emisor | Red Eléctrica Financiaciones |
Importe | 1.000.000.000 |
Arranger | Santander Corporate & Investment Banking |
Entidades colocadoras | BBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, CaixaBank, CIC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, NatWest Markets |
Agente de pagos | CaixaBank |
Information Memorandum ECP (PDF, 48 pág., 770 KB) | |
Deed of Covenant (PDF, 11 pág., 317 KB) | |
Deed of Guarantee (PDF, 11 pág., 321 KB) | |
Spanish Guarantee (PDF, 10 pág., 317 KB) |
La copia electrónica disponible de los documentos Deed of Covenant, Deed of Guarantee y Spanish Guarantee, coinciden con el correspondiente original que se encuentra depositado en el domicilio social del Emisor.